ผลการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูลอัพเดตล่าสุดจากฝ่ายการเงิน วันที่ 02/06/2560)

ค้นหาด้วยชื่อสกุล หรือ รหัสกลุ่ม รหัสนักเรียน-นักศึกษา : หน้า :

ลำดับ วันที่ชำระเงิน รหัสนักเรียน-นักศึกษา ชื่อนักเรียน-นักศึกษา จำนวนเงิน(บาท) หมายเลขอ้างอิง
1 02/06/2560 1060029 นายสรวิชญ์ ตาจันทร์ดี 2,110 58210601
2 02/06/2560 581010144 นายจตุพล สารทอง 3,860 58310107
3 02/06/2560 5821010011 นายณัฐการ ปัญจะเรือง 2,110 58210101
4 02/06/2560 5821010018 นายธนากร แก้วบัณฑิต 2,110 58210101
5 02/06/2560 5821010020 นายธีรปัญญา อะหมาด 2,110 58210101
6 02/06/2560 5821010023 นายนัฐพงศ์ ทนันชัย 2,110 58210101
7 02/06/2560 5821010029 นายพงศภัค ขันแข็ง 2,110 58210102
8 02/06/2560 5821010045 อำพล ชัยอินทร์ 2,110 58210102
9 02/06/2560 5821010060 นายบวรทัต ดวงแสง 2,110 58210103
10 02/06/2560 5821010061 นายปภังกร โพธิอุโมงค์ 2,110 58210103
11 02/06/2560 5821010062 ปรเมษฐ์ แก้วเมือง 2,110 58210103
12 02/06/2560 5821010071 นายวัชรพล ศรีบุญมา 2,110 58210104
13 02/06/2560 5821010078 นาย สหรัฐ อินโณวรรณ 2,110 58210104
14 02/06/2560 5821010087 นายอัษฎายุธ นันต๊ะ 2,110 58210104
15 02/06/2560 5821010102 ธนเทพ ลุงนะ 2,110 58210105
16 02/06/2560 5821010105 นายนนธวัช สนธิคุณ 2,110 58210105
17 02/06/2560 5821010118 นายภัทรพล คำรุ่ง 2,110 58210106
18 02/06/2560 5821010123 นาย วรินทร์ พุ่มจำปา 2,110 58210106
19 02/06/2560 5821010124 วัชรพงษ์ วรรณติ๊บ 2,110 58210106
20 02/06/2560 5821010125 นายวัชรินทร์ สมราษฎร์ 2,110 58210106
21 02/06/2560 5821010127 นายศรัณย์ ศรีดี 2,110 58210106
22 02/06/2560 5821010133 นายอำนวย วรรณรังษี 2,110 58210106
23 02/06/2560 5821010141 นายเกียรติศักดิ์ ศรียาบ 2,110 58210107
24 02/06/2560 5821010142 นายโกศล ลิ้มสุวรรรณ์ 2,110 58210107
25 02/06/2560 5821010153 นาย ณัฐวุฒิ ยาวิระ 2,110 58210107
26 02/06/2560 5821010157 นายนิยม สุจรัสสมบูรณ์ 2,110 58210107
27 02/06/2560 5821010159 นายปิยะ เสาร์คำ 2,110 58210107
28 02/06/2560 5821010162 นายพันกร ริมเกาะ 2,110 58210108
29 02/06/2560 5821010165 นายรัฐพงษ์ สีจันทร์ 2,110 58210108
30 02/06/2560 5821010181 นายอิทธิฤทธิ์ ขันคำ 2,110 58210108
31 02/06/2560 5821020007 นายจิรายุ แก่นคำแป๊ก 2,110 58210201
32 02/06/2560 5821020015 นายดนุพล คงสามัคคี 2,110 58210201
33 02/06/2560 5821020020 นายนฤนาท ปาละตึง 2,110 58210201
34 02/06/2560 5821020025 นายปิยทัศน์ มีเสือ 2,110 58210202
35 02/06/2560 5821020027 นายพีรพล แก้วไวยุธ 2,110 58210202
36 02/06/2560 5821020033 นายรัตนพล 2,110 28210202
37 02/06/2560 5821020038 นายศุภนิมิต ณ ลำพูน 2,110 58210202
38 02/06/2560 5821020048 นายกิตติศักดิ์ คำเหนือ 2,110 58210203
39 02/06/2560 5821020056 นายณัฐกานต์ สุวรรณ์ 2,110 58210203
40 02/06/2560 5821020066 นายธีระกุล บุญช้างเผือก 2,110 58210203
41 02/06/2560 5821020067 นายนนทกร แซ่ลิม 2,110 58210203
42 02/06/2560 5821020069 นายเนติธร อิ่มมีสวน 2,110 58210204
43 02/06/2560 5821020074 นายพุทธิพงศ์ ไชยวงศ์ 2,110 58210204
44 02/06/2560 5821020075 นายพีรวิชญ์ ปัญถา 2,110 58210204
45 02/06/2560 5821020093 นายกฤตพีร์ คำอ้าย 2,110 58210205
46 02/06/2560 5821020101 นายจีระศักดิ์ แสนจ้าง 2,110 58210205
47 02/06/2560 5821020102 นายชานนท์ เริงจักร์ 2,110 58210205
48 02/06/2560 5821020113 นายธนารัตน์ วัฒนาอำพร 2,110 58210205
49 02/06/2560 5821030013 นายตวงลาภ ตรงแสงปัญญา 2,110 58210301
50 02/06/2560 5821030023 นายพุฒิวัฒน์ ทองนวล 2,110 58210301
หน้า : หน้า :


วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-210238
Chiang Mai Technical College (Since 2008) All rights reserved.
พัฒนาโดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail : โทรศัพท์ 081-884-9347